RIELLO 40 FS 10-RIELLO 40 FS 20燃气燃烧器
型号 | RIELLO 40 FS 10 | RIELLO 40 FS 20 |
热功率(1) | 42 – 116 kW - 36,000 – 100,000 kcal/h | 81 – 220 kW - 70,000 – 189,000 kcal/h |
天然气(2类) | 净热值 : 8 – 12 kWh/Nm3 - 7,000 – 10,340 kcal/Nm3 | 净热值: 8 – 12 kWh/Nm3 - 7,000 – 10,340 kcal/Nm3 |
压力 : 最小 . 16 mbar -最大 . 100 mbar | 压力: 最小 20 mbar - 最大 100 mbar | |
电源 | 单相 , 230V ± 10% ~ 50Hz | 单相 , 230V ± 10% ~ 50Hz |
电机 | 230V / 0.7A | 230V / 1.4A |
电容器 | 4 μF | 5 μF |
点火变压器 | 主要 230V / 1.8A - 次要 8 kV / 30 mA | 主要 230V / 1.8A - 次要 8 kV / 30 mA |
电工消耗 | 0.13 kW | 0.25 kW |
(1) 参考条件 : 温度 20°C - 气压 1013 mbar – 海拔 0 m。 |
FS10外观尺寸
FS20外观尺寸